Pengaruh Pendapatan Jual Beli Dan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah
| dc.contributor.author | Arifin, Diani Nurul | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-24T06:27:45Z | |
| dc.date.available | 2018-02-24T06:27:45Z | |
| dc.date.issued | 2/24/2018 | |
| dc.description | Diani Nurul Arifin - NPM : A10110193 Pembimbing : Dede Ropik Yunus LC.,M.Ag. | en_US |
| dc.description.abstract | Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariat Islam. Salah satu ciri khas produk jasa bank syariah adalah pembiayaan berbasis revenue sharing melalui skema murabahah dan istisnha, serta berbasis bagi hasil melalui skema mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan jual beli dan bagi hasil tabungan mudharabah terhadap pendapatan operasional. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder laporan keuangan periode 2011-2014 dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari www.bjbsyariah.co.id dan www.bi.go.id. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, persamaan regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial maupun simultan pendapatan jual beli dan bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan operasional. Pendapatan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan operasional sedangkan bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap pendapatan operasional. Pendapatan jual beli dan bagi hasil tabungan mudharabah mempengaruhi pendapatan operasional sebesar 97,3% sedangkan sisanya sebesar 2,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. FULLTEXT https://ponselharian.com/tIDZ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/392 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00122 | |
| dc.subject | Pendapatan Jual Beli | en_US |
| dc.subject | Bagi Hasil Tabungan Mudharabah | en_US |
| dc.subject | Pendapatan Operasional | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pendapatan Jual Beli Dan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 19.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 103.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 110.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 284.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 242.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
