Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)
| dc.contributor.author | Ester, Novia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T04:29:26Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T04:29:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description | Tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Populasi dalam penelitian ini meliputi 47 perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, jumlah sampel terpilih sebanyak 42 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen dan profitabilitas, likuiditas, leverage dan corporate governance sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan corporate governance berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020- 2022, sedangkan secara parsial likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Dan secara simultan profitabilitas, likuiditas, leverage dan corporate governance berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. | |
| dc.description.abstract | Novia Ester - NPM : C10200105 ; Pembimbing : Dr. Erlynda Yuniarti Kasim SE., M.Si., Ak., CA., CSP. Tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Populasi dalam penelitian ini meliputi 47 perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, jumlah sampel terpilih sebanyak 42 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen dan profitabilitas, likuiditas, leverage dan corporate governance sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan corporate governance berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020- 2022, sedangkan secara parsial likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Dan secara simultan profitabilitas, likuiditas, leverage dan corporate governance berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0404066703 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200105 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2548 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02000 | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Likuiditas | |
| dc.subject | Leverage | |
| dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - C10200105.pdf
- Size:
- 176.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - C10200105.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - C10200105.pdf
- Size:
- 167.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
