Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
| dc.contributor.author | Putra, Muhamad Rizal Adzkiya | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-09T04:00:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T10:25:33Z | |
| dc.date.available | 2019-02-09T04:00:54Z | |
| dc.date.available | 2020-03-05T10:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2/9/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dengan menyebar kuisioner. Populasi sebanyak 7.942 Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees. Sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, dengan Metode random sampling sampel sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS Versi 20.00. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu secara simultan sosialisasi perpajakan dan penerapan e-SPT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%. sedangkan sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini | en_US |
| dc.description.abstract | Muhamad Rizal Adzkiya Putra - NPM : C10140006 ; Pembimbing : Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dengan menyebar kuisioner. Populasi sebanyak 7.942 Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees. Sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, dengan Metode random sampling sampel sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS Versi 20.00. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu secara simultan sosialisasi perpajakan dan penerapan e-SPT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%. sedangkan sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. FULLTEXT https://semawur.com/WBvqVqhk | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0403127702 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140006 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/589 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00909 | |
| dc.subject | Sosialisasi Perpajakan | en_US |
| dc.subject | Penerapan e-SPT | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 110.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00909 - ASP.rar
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
