Tinjauan Atas Metode Penilaian Dan Pencatatan Persediaan Tahun 2017 Pada Industri X
| dc.contributor.author | Apriliany, Shinta Noer | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T06:28:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-01T17:33:05Z | |
| dc.date.available | 2019-12-19T06:28:05Z | |
| dc.date.available | 2020-03-01T17:33:05Z | |
| dc.date.issued | 12/19/2019 | |
| dc.description | Persediaan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Bagi perusahaan industri persediaan berupa persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Sedangkan dalam perusahaan dagang persediaan merupakan barang jadi yang siap untuk dijual. Untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan perlu diadakan pengawasan pencatatan atas persediaan agar efektif dan efisien. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan observasi dengan judul “Tinjauan atas Metode Penilaian dan Pencatatan Tahun 2017 Pada Industri X” Tujuan Penulis melakukan observasi pada Industri X yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penilaian dan pencatatan persediaan. Serta ingin mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan persediaan. Industri X merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang indusrti kue kering. Dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan industri kue kering Industri X yaitu menggunakan metode penilaian FIFO dan pencatatannya menggunakan metode Perpetual. FULLTEXT https://semawur.com/1BKLhrU4vfRW | en_US |
| dc.description.abstract | Shinta Noer Apriliany - NPM : C00160049 ; Pembimbing : Siska Willy, SE., M.Ak. Ak., CA. Persediaan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Bagi perusahaan industri persediaan berupa persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Sedangkan dalam perusahaan dagang persediaan merupakan barang jadi yang siap untuk dijual. Untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan perlu diadakan pengawasan pencatatan atas persediaan agar efektif dan efisien. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan observasi dengan judul “Tinjauan atas Metode Penilaian dan Pencatatan Tahun 2017 Pada Industri X” Tujuan Penulis melakukan observasi pada Industri X yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penilaian dan pencatatan persediaan. Serta ingin mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan persediaan. Industri X merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang indusrti kue kering. Dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan industri kue kering Industri X yaitu menggunakan metode penilaian FIFO dan pencatatannya menggunakan metode Perpetual. FULLTEXT https://semawur.com/1BKLhrU4vfRW | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi D3 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0417068204 | |
| dc.identifier.nim | NIMC00160049 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/939 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TAK;00422 | |
| dc.subject | Penilaian Persediaan | en_US |
| dc.subject | Pencatatan Persediaan | en_US |
| dc.title | Tinjauan Atas Metode Penilaian Dan Pencatatan Persediaan Tahun 2017 Pada Industri X | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 174.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- TAK00422.rar
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
