Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kota Bandung)
| dc.contributor.author | Wiratama, Nizar Luthfi | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-21T03:51:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:38:24Z | |
| dc.date.available | 2019-09-21T03:51:49Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T15:38:24Z | |
| dc.date.issued | 9/21/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang berada di SKPD Kota Bandung. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengambilan sample menggunakan probability Sampling yaitu simple random sampling dan pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang dibagikan kepada responden di Dinas yang ada di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 70,8% sedangkan sisanya 29,2% dipengaruhi oleh faktor lain. | en_US |
| dc.description.abstract | Nizar Luthfi Wiratama - NPM : C10140148 ; Pembimbing : Dr. Hanifah, SE., M.Si Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang berada di SKPD Kota Bandung. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengambilan sample menggunakan probability Sampling yaitu simple random sampling dan pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang dibagikan kepada responden di Dinas yang ada di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 70,8% sedangkan sisanya 29,2% dipengaruhi oleh faktor lain. FULLTEXT https://semawur.com/HFbpACDSGPi | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0417046801 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140148 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/772 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00962 | |
| dc.subject | Pemanfaatan Teknologi Informasi | en_US |
| dc.subject | Penerapan Sistem Pengendalian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kota Bandung) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 120.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00962 - SIA.rar
- Size:
- 4.11 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
