Pengaruh Green Accounting Dan Board Gender Diversity Terhadap Sustainability Report (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)
| dc.contributor.author | Putri, Amelia Khoerunnisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T07:18:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T07:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Green Accounting dan Board Gender Diversity terhadap Sustainability Report pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian mencakup 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampling dengan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 24 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Accounting berpengaruh negatif terhadap Sustainability Report. Selain itu, Board Gender Diversity juga terbukti berpengaruh negatif terhadap Sustainability Report. Secara simultan, Green Accounting dan Board Gender Diversity berpengaruh negatif terhadap Sustainability Report pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. | |
| dc.description.abstract | Amelia Khoerunnisa Putri - NPM : C10220024 ; Pembimbing : Lilis Saidah Napisah, S.E., M.M., M.Ak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Green Accounting dan Board Gender Diversity terhadap Sustainability Report pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian mencakup 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampling dengan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 24 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Accounting berpengaruh negatif terhadap Sustainability Report. Selain itu, Board Gender Diversity juga terbukti berpengaruh negatif terhadap Sustainability Report. Secara simultan, Green Accounting dan Board Gender Diversity berpengaruh negatif terhadap Sustainability Report pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0426056904 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10220024 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2573 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02290 | |
| dc.subject | Green Accounting | |
| dc.subject | Board Gender Diversity | |
| dc.subject | Sustainability Report | |
| dc.subject | Sektor Energi | |
| dc.subject | Bursa Efek Indonesia | |
| dc.title | Pengaruh Green Accounting Dan Board Gender Diversity Terhadap Sustainability Report (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - C10220024.pdf
- Size:
- 239.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - C10220024.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - C10220024.jpeg
- Size:
- 45.79 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
