Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Sustainability (Keberlanjutan) Usaha (Studi pada Perusahaan Industri Furniture Rotan Kabupaten Cirebon Jawa Barat)
| dc.contributor.author | Tanjung, Kezia Esterina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T04:41:45Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T04:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance terhadap sustainability (keberlanjutan) usaha pada perusahaan furniture rotan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Variabel independen pada penelitian ini adalah Good Corporate Governance dan variabel dependen sustainability (keberlanjutan) usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif pada pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalan penelitian ini adalah perusahaan furniture rotan yang berada di Kabupaten Cirebon Jawa Barat berjumlah 250 perusahaan. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 31 sampel yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis adalah analisis linear sederhana dan data diperoleh dengan menyebar kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap sustainability (keberlanjutan) usaha. | |
| dc.description.abstract | Kezia Esterina Tanjung - NPM : C10200110 ; Pembimbing : Annisa Nurfitriana, SE., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance terhadap sustainability (keberlanjutan) usaha pada perusahaan furniture rotan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Variabel independen pada penelitian ini adalah Good Corporate Governance dan variabel dependen sustainability (keberlanjutan) usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif pada pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalan penelitian ini adalah perusahaan furniture rotan yang berada di Kabupaten Cirebon Jawa Barat berjumlah 250 perusahaan. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 31 sampel yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis adalah analisis linear sederhana dan data diperoleh dengan menyebar kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap sustainability (keberlanjutan) usaha. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0409089202 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200110 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2551 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02003 | |
| dc.subject | Good Corporate Governance | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.title | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Sustainability (Keberlanjutan) Usaha (Studi pada Perusahaan Industri Furniture Rotan Kabupaten Cirebon Jawa Barat) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - C10200110.pdf
- Size:
- 217.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - C10200110.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - C10200110.pdf
- Size:
- 87.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
