Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Delay Dan Good Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)
| dc.contributor.author | Praja, Immelda Maharana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T04:43:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T04:43:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, audit delay dan good corporate governance terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, audit delay dan good corporate governance sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 50 sampel yang berasal dari 10 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, audit delay dan good corporate governance berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan sebesar 42,7%. Secara parsial, ukuran perusahaan dan good corporate governance berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan audit delay berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. | |
| dc.description.abstract | Immelda Maharana Praja - NPM : C10200043 ; Pembimbing : Bimbim Maghriby, SE., Ak., M.Ak., CA., BKP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, audit delay dan good corporate governance terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, audit delay dan good corporate governance sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 50 sampel yang berasal dari 10 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, audit delay dan good corporate governance berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan sebesar 42,7%. Secara parsial, ukuran perusahaan dan good corporate governance berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan audit delay berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0428108407 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200043 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2495 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 01976 | |
| dc.subject | Integritas Laporan Keuangan | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | Audit delay dan Good Corporate Governance | |
| dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Delay Dan Good Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
