Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Pelatihan Pegawai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi
| dc.contributor.author | Latifa, Maulana Arum | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-09T06:38:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T10:23:16Z | |
| dc.date.available | 2019-02-09T06:38:43Z | |
| dc.date.available | 2020-03-05T10:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2/9/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai terhadap kualitas informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskripsi verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai terhadap kualitas informasi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 30 responden. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan adalh analisisregresi linear berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang diuji menggunakan uji t an uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 46.7%, dan pelatihan pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar49.0%., selain itu secara bersama-sama kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai mempengaruhi kualitas informasi akuntansi sebesar59.2%. | en_US |
| dc.description.abstract | Maulana Arum Latifa - NPM : C10140140 ; Pembimbing : Faiz Said Bachmid, SE., M.Ak., Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai terhadap kualitas informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskripsi verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai terhadap kualitas informasi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 30 responden. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan adalh analisisregresi linear berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang diuji menggunakan uji t an uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 46.7%, dan pelatihan pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar49.0%., selain itu secara bersama-sama kualitas sistem informasi akuntansi dan pelatihan pegawai mempengaruhi kualitas informasi akuntansi sebesar59.2%. FULLTEXT https://semawur.com/huuIcA6XH | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0420128302 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140140 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/594 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00914 | |
| dc.subject | Kualitas sistem informasi akuntansi | en_US |
| dc.subject | pelatihan pegawai | en_US |
| dc.subject | kualitas informasi akuntansi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Pelatihan Pegawai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 108.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00914 - ASP.rar
- Size:
- 7.1 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
