Pengaruh Teknologi Informasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi
| dc.contributor.author | Rohim, Muhamad | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-09T04:05:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T14:45:30Z | |
| dc.date.available | 2019-02-09T04:05:03Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T14:45:30Z | |
| dc.date.issued | 2/9/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan kompetensi pegawai terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Pemerintahan Kota Bandung Barat, baik secara parsial maupun simultan. Objek dalam penelitian ini adalah teknologi informasi, kompetensi pegawai dan kualitas sistem informasi akuntansi. Subjek dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi pada Pemerintahan Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kota Bandung. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini adalah 21 Instansi/Dinas Pemerintahan Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial teknologi informasi dan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Secara simultan teknologi informasi dan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. | en_US |
| dc.description.abstract | Muhamad Rohim - NPM : C10140110 ; Pembimbing : Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA. ; Hery Haerudin, S.Kom., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan kompetensi pegawai terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Pemerintahan Kota Bandung Barat, baik secara parsial maupun simultan. Objek dalam penelitian ini adalah teknologi informasi, kompetensi pegawai dan kualitas sistem informasi akuntansi. Subjek dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi pada Pemerintahan Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kota Bandung. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini adalah 21 Instansi/Dinas Pemerintahan Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial teknologi informasi dan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Secara simultan teknologi informasi dan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. FULLTEXT https://semawur.com/YTNerfjbf3T | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN9904212305 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140110 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/590 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00910 | |
| dc.subject | Teknologi informasi | en_US |
| dc.subject | kompetensi pegawai | en_US |
| dc.subject | Kualitas sistem informasi akuntansi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Teknologi Informasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 110.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00910 - SIA.rar
- Size:
- 711.71 KB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
