Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Pt. Bank Mandiri, Tbk Periode 2009-2013
| dc.contributor.author | Maulany, Leritha Resti | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T06:56:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T06:36:54Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T06:56:02Z | |
| dc.date.available | 2020-03-06T06:36:54Z | |
| dc.date.issued | 12/19/2018 | |
| dc.description | Leritha Resti Maulany - NPM : A10110129 ; Pembimbing : Yudi Wahyudin Suwandi, SE., M.Si. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Biaya Oprasional Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Asset (ROA) dan menguji pengaruh perkembangan Biaya Oprasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Mandiri, Tbk periode 2009-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan PT. Bank Mandiri, Tbk. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi pearson, regresi linier sederhana, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dengan besarnya kontribusi (R²) sebesar 83,3% dan sisanya sebesar 16,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Nilai koefisien korelasi 0,913 berada pada tingkat hubungan yang sangat kuat. Untuk tetap mempertahankan ROA sebaiknya PT. Bank Mandiri, Tbk tetap memperhatikan efisien biaya melalui BOPO. FULLTEXT https://ponselharian.com/dlEYEXNC | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/488 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;01062 | |
| dc.subject | Bank Mandiri | en_US |
| dc.subject | Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) | en_US |
| dc.subject | Return On Asset (ROA) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Pt. Bank Mandiri, Tbk Periode 2009-2013 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 182.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM01062 - MPK - A10110129.rar
- Size:
- 5.97 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
