Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2018)
| dc.contributor.author | Nugraha, Aoulia Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-13T02:42:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T08:10:07Z | |
| dc.date.available | 2019-07-13T02:42:41Z | |
| dc.date.available | 2020-03-05T08:10:07Z | |
| dc.date.issued | 7/13/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan Account Representative sebagai variabel independen. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability sampling dengan teknik simple random sampling. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan Account Representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. | en_US |
| dc.description.abstract | Aoulia Dewi Nugraha - NPM : C10140238 ; Pembimbing : Tri Widiastuty, SE., Ak., M. Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan Account Representative sebagai variabel independen. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability sampling dengan teknik simple random sampling. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan Account Representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. FULLTEXT https://semawur.com/DC3cvIHk4fI | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0407108502 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140238 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/710 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00933 | |
| dc.subject | Pengetahuan | en_US |
| dc.subject | Perpajakan | en_US |
| dc.subject | Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Account Representative | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2018) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 120.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00933 - ASP.rar
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
