Pengaruh Dana Talangan Haji Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi
| dc.contributor.author | Pinandita, Rangga | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T01:52:20Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T01:52:20Z | |
| dc.date.issued | 8/12/2017 | |
| dc.description | Rangga Pinandita - NPM : A10090189 ; Dibawah Bimbingan : H. Rukmana, SE., MM., M.Ag. | en_US |
| dc.description.abstract | Salah satu kendala masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji adalah tidak adanya dana tunai untuk membeli jatah porsi haji (seat). Oleh karena itu pembiayaan dana talangan haji dilaksanakan sebagai salah satu solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan produk pembiayaan dana talangan haji terhadap Return On Asset (ROA). Dan juga untuk menguji pengaruh pembiayaan dana talangan haji terhadap Return On Asset (ROA) pada bank syariah mandiri kantor cabang cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, guna mengetahui pengaruh pembiayaan dana talangan haji (qardh wal ujrah) terhadap Return On Asset (ROA), analisi sstatistik yang digunakan adalah analisis regresi, koefisien determinasi, uji hipotesis dengan uji t menggunakan SPSS 21.0. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 4,9% perubahan variabel pendapatan dipengaruhi oleh pembiayaan dana talangan haji (qardh wal ujrah), sedangkan sisanya sebesar 95,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Melalui uji signifikansi pada selang kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 5%, berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan thitung adalah 0,725 sedangkan ttabel sebesar 1,812. Hal ini berarti –ttabel<thitung<ttabel dengan demikian Ho diterima dan H1 ditolak. Artinya Dana Talangan Haji tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Return On Asset (ROA) pada bank syariah mandiri kantor cabang cimahi dan secara statistik ditolak. FULLTEXT https://ponselharian.com/iGbHMLMyg | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/319 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00103 | |
| dc.subject | Pembiayaan Dana Talang Haji | en_US |
| dc.subject | Return On Asset (ROA) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Dana Talangan Haji Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 20.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 102.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 226.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 244.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 245.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
