Pengaruh Return On Equity (Roe) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Subsektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024
| dc.contributor.author | Aprilia, Riska | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T02:07:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T02:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description | Industri tekstil dan garmen merupakan sektor manufaktur strategis dan berperan penting di Indonesia. Pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya anomali di mana harga saham bergerak tidak sejalan dengan profitabilitas (ROE) dan beban utang (DER). Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa ROE berpengaruh negatif signifikan, sementara DER berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dengan kontribusi simultan sebesar 35,1%. Temuan ini dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan manajemen modal perusahaan yang memberikan kontribusi bagi manajemen dalam mengevaluasi kebijakan struktur modal bahwa penggunaan utang yang terukur kini lebih diapresiasi pasar sebagai sinyal ekspansi dibandingkan pengejaran profitabilitas jangka pendek di masa pemulihan agar tidak hanya berpegang pada pendekatan pengelolaan keuangan yang bersifat konvensional. | |
| dc.description.abstract | Riska Aprilia - NPM : A10220018 ; Pembimbing : Vidya Ramadhan Putra Pratama., S.A.B., M.A.B. Industri tekstil dan garmen merupakan sektor manufaktur strategis dan berperan penting di Indonesia. Pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya anomali di mana harga saham bergerak tidak sejalan dengan profitabilitas (ROE) dan beban utang (DER). Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa ROE berpengaruh negatif signifikan, sementara DER berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dengan kontribusi simultan sebesar 35,1%. Temuan ini dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan manajemen modal perusahaan yang memberikan kontribusi bagi manajemen dalam mengevaluasi kebijakan struktur modal bahwa penggunaan utang yang terukur kini lebih diapresiasi pasar sebagai sinyal ekspansi dibandingkan pengejaran profitabilitas jangka pendek di masa pemulihan agar tidak hanya berpegang pada pendekatan pengelolaan keuangan yang bersifat konvensional. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0431019601 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10220018 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2532 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03612 | |
| dc.subject | Return on Equity | |
| dc.subject | Debt to Equity Ratio | |
| dc.subject | Harga Saham | |
| dc.title | Pengaruh Return On Equity (Roe) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Subsektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
