Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat
| dc.contributor.author | Lestari, Tia | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T07:23:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T10:41:21Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T07:23:23Z | |
| dc.date.available | 2020-03-05T10:41:21Z | |
| dc.date.issued | 12/11/2019 | |
| dc.description | Pengembangan wilayah suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor ekonomi daerah tersebut Budiharsono. 2005. Jika pendapatan atau sumber dana suatu wilayah mengalami peningkatan maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah masing-masing item dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2016 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan di Badan Pusat Statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016 yang berjumlah 26 Kabupaten/Kota. Sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 26 Kabupaten/Kota. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 0.05. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 52.3%. | en_US |
| dc.description.abstract | Tia Lestari - NPM : C10140229 ; Dibawah Bimbingan : Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si Pengembangan wilayah suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor ekonomi daerah tersebut Budiharsono. 2005. Jika pendapatan atau sumber dana suatu wilayah mengalami peningkatan maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah masing-masing item dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2016 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan di Badan Pusat Statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016 yang berjumlah 26 Kabupaten/Kota. Sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 26 Kabupaten/Kota. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 0.05. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 52.3%. FULLTEXT https://semawur.com/qopbQLV8i3Sf | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0415028103 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140229 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/855 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00968 | |
| dc.subject | Pendapatan Asli Daerah | en_US |
| dc.subject | Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 103.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00968 - ASP.rar
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
