Pengaruh Perputaran Piutang Dan Perputaran Kas Terhadap Tingkat Likuiditas
| dc.contributor.author | Rahayu, Devy Mustika | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T01:53:38Z | |
| dc.date.available | 2015-12-14T01:53:38Z | |
| dc.date.issued | 12/14/2015 | |
| dc.description | Devy Mustika Rahayu - NPM : C10100034 ; Pembimbing : Rr. Yoppy Palupi., SE., M.Ak. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan Farmasi baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu laporan keuangan tahunan Perusahaan Farmasi yang dipublikasi pada tahun 2009-2012 sebanyak 9 buah sampel. Untuk mengetahui hubungan Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas digunakan Korelasi Pearson. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas digunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik uji F dan statistik uji t dengan α = 0,05. Proses analisis statistik tersebut menggunakan program SPSS 20.0 for Windows Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial bahwa variabel Perputaran Piutang dan perputaran kas memiliki pengaruh terhadap tingkat Likuiditas (current ratio dan quick ratio). Secara simultan variabel Perputaran Kas dan Perputaran Piutang berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas. Hasil penelitian ini dengan uji Multivariate Analysis Regresion (MANOVA) menunjukan bahwa Perputaran Piutang dan Perputaran Kas memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap tingkat Likuiditas (current ratio dan quick ratio). FULLTEXT https://semawur.com/98hvJHTvB | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/39 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00013 | |
| dc.subject | Perputaran Kas | en_US |
| dc.subject | Perputaran Piutang | en_US |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.title | Pengaruh Perputaran Piutang Dan Perputaran Kas Terhadap Tingkat Likuiditas | en_US |
| dc.title.alternative | Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 94.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 82.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 82.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 218.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 169.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
