Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bandung Barat)
| dc.contributor.author | Br Ginting, Rima Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-16T03:51:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T14:56:47Z | |
| dc.date.available | 2019-02-16T03:51:34Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T14:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2/16/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah teknologi informasi dan pengendalian internal, dan kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat pada bagian akuntansi dan keuangan sebanyak 30 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 18,5% dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 22,4%. Selain itu, secara bersama-sama teknologi informasi dan pengendalian internal mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 34,5%. | en_US |
| dc.description.abstract | Rima Natalia Br Ginting - NPM : C10140234 ; Pembimbing : Faiz Said Bachmid, SE., M.Ak., Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah teknologi informasi dan pengendalian internal, dan kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat pada bagian akuntansi dan keuangan sebanyak 30 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 18,5% dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 22,4%. Selain itu, secara bersama-sama teknologi informasi dan pengendalian internal mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 34,5%. FULLTEXT https://semawur.com/bGDcWZ | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0420128302 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140234 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/604 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00924 | |
| dc.subject | Teknologi informasi | en_US |
| dc.subject | pengendalian internal | en_US |
| dc.subject | kualitas sistem informasi akuntansi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bandung Barat) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 108.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00924 - SIA.rar
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
