Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bidder Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
| dc.contributor.author | Yuniawati, Rena | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-13T03:55:29Z | |
| dc.date.available | 2016-02-13T03:55:29Z | |
| dc.date.issued | 2/13/2016 | |
| dc.description | Rena Yuniawati - NPM : C10100020 ; Pembimbing : Erlynda Kasim., SE., M.Si., Ak. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan yang mengakuisisi. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan ada 5, yaitu : Loans to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA), dan Non Performing Loans (NPL). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu mengambil data perusahaan perbankan yang melakukan merger dan akuisisi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang waktu antara tahun 2000-2011 dengan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diuji dengan menggunakan uji statistic parametric. Uji parametric yang digunakan adalah paired sample t- test (Uji t sampel berpasangan) untuk menjawab hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada penguiian secara parsial terhadap 5 rasio keuangan, yaitu LDR, CAR, ROE, ROA dan NPL, hanya LDR yang menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah akuisisi. Sedangkan rasio keuangan lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada sebelum dan sesudah akuisisi. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/102 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00042 | |
| dc.subject | Merger | en_US |
| dc.subject | akuisisi | en_US |
| dc.subject | kinerja keuangan | en_US |
| dc.subject | kuantitatif | en_US |
| dc.subject | paired sample t- test | en_US |
| dc.title | Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bidder Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 95.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 94.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 101.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 23.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 197.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
