Analisis Perlakuan Aset Tetap Berwujud Menurut Psak No. 16 Pada Kantor X
| dc.contributor.author | Nahda, Nisrina | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T06:10:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-01T17:25:39Z | |
| dc.date.available | 2019-12-19T06:10:05Z | |
| dc.date.available | 2020-03-01T17:25:39Z | |
| dc.date.issued | 12/19/2019 | |
| dc.description | Observasi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap berwujud menurut PSAK No. 16 pada Kantor X. Metode yang digunakan dalam melakukan observasi ini adalah dengan metode deskriptif analisis yaitu setelah data diperoleh dan diolah oleh Kantor X, data tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk selanjutnya dideskripsikan sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK No. 16. Kemudian memberi saran kepada Kantor X. Hasil observasi menunjukan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor X dalam hal pengakuan, pencatatan dan pelepasan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan namun untuk penyajian aset tetapnya pada prinsipnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16. Perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri dan pembelian. Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Pelepasan aset tetap dilakukan dengan dua cara yaitu dibuang dan dijual. Penyajian aset tetap dengan mencantumkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. | en_US |
| dc.description.abstract | Nisrina Nahda - NPM : C00160053 ; Pembimbing : Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA. Observasi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap berwujud menurut PSAK No. 16 pada Kantor X. Metode yang digunakan dalam melakukan observasi ini adalah dengan metode deskriptif analisis yaitu setelah data diperoleh dan diolah oleh Kantor X, data tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk selanjutnya dideskripsikan sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK No. 16. Kemudian memberi saran kepada Kantor X. Hasil observasi menunjukan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor X dalam hal pengakuan, pencatatan dan pelepasan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan namun untuk penyajian aset tetapnya pada prinsipnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16. Perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri dan pembelian. Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Pelepasan aset tetap dilakukan dengan dua cara yaitu dibuang dan dijual. Penyajian aset tetap dengan mencantumkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi D3 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416066705 | |
| dc.identifier.nim | NIMC00160053 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/934 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TAK;00417 | |
| dc.subject | Perolehan | en_US |
| dc.subject | Penyusutan | en_US |
| dc.subject | Pelepasan | en_US |
| dc.subject | Penyajian Aset Tetap | en_US |
| dc.title | Analisis Perlakuan Aset Tetap Berwujud Menurut Psak No. 16 Pada Kantor X | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 112.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- TAK00417.rar
- Size:
- 990.05 KB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
