Pengaruh Etika Akuntan Dan Pelatihan Pegawai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bandung Barat)
| dc.contributor.author | Fidalillah, Warotsa | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T02:43:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:29:26Z | |
| dc.date.available | 2019-09-05T02:43:36Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T15:29:26Z | |
| dc.date.issued | 8/5/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika akuntan dan pelatihan pegawai terhadap kualitas informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah etika akuntan dan pelatihan pegawai, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi akuntansi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dan infrensial, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian akuntansi dan keuangan, dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 30 responden. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa etika akuntan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 72,1% dan pelatihan pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 75,7%. Selain itu secara bersama-sama etika akuntan dan pelatihan pegawai mempengaruhi kualitas informasi akuntansi sebesar 80,3 %. | en_US |
| dc.description.abstract | Warotsa Fidalillah - NPM : C10169285 ; Pembimbing : Faiz Said Bachmid, SE., M.Ak., Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika akuntan dan pelatihan pegawai terhadap kualitas informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah etika akuntan dan pelatihan pegawai, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi akuntansi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dan infrensial, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian akuntansi dan keuangan, dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 30 responden. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa etika akuntan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 72,1% dan pelatihan pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 75,7%. Selain itu secara bersama-sama etika akuntan dan pelatihan pegawai mempengaruhi kualitas informasi akuntansi sebesar 80,3 %. FULLTEXT https://semawur.com/bX47AZFG | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0420128302 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10169285 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/761 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00934 | |
| dc.subject | etika akuntan | en_US |
| dc.subject | pelatihan pegawai | en_US |
| dc.subject | kualitas informasi akuntansi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Etika Akuntan Dan Pelatihan Pegawai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bandung Barat) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 109.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00934 - SIA.rar
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
