Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Cimahi
| dc.contributor.author | Hisyana, Andini Nadhira | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T08:23:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T08:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.description | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah tersebut menjadi subjek penelitian untuk penelitian ini, yang dilakukan di KPP Pratama Cimahi. Pendekatan survei yang dikombinasikan dengan metode penelitian kuantitatif. Untuk mendpatkan 100 responden, pendekatan pengambilan sampel menggabungkan sampling incidental dengan non-probability sampling. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, dan regresi linier berganda digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak memiliki dampak yang nyata. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sebesar 27% secara bersamaan. | |
| dc.description.abstract | Andini Nadhira Hisyana - NPM : C10210127 ; Pembimbing : Bimbim Maghriby, SE., MAk., Ak. BKP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah tersebut menjadi subjek penelitian untuk penelitian ini, yang dilakukan di KPP Pratama Cimahi. Pendekatan survei yang dikombinasikan dengan metode penelitian kuantitatif. Untuk mendpatkan 100 responden, pendekatan pengambilan sampel menggabungkan sampling incidental dengan non-probability sampling. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, dan regresi linier berganda digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak memiliki dampak yang nyata. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sebesar 27% secara bersamaan. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0428108407 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10210127 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2535 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02107 | |
| dc.subject | Pengetahuan Perpajakan | |
| dc.subject | Kesadaran Wajib Pajak | |
| dc.subject | Sanksi Pajak | |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak Pada Orang Pribadi | |
| dc.title | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Cimahi | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
