PENGARUH KUALITAS KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK, PERIODE 2016-2021
| dc.contributor.author | Pratama, Alendio Bayu | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T03:52:52Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T03:52:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-09 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas kredit terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, periode 2016-2021. Variabel independen yang digunakan dalam kualitas kredit adalah Non Performing Loan (NPL) dan variabel dependen yang digunakan dalam profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. Sampel yang digunakan adalah data sekunder menggunakan Time Series selama 5 tahun periode. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), besarnya pengaruh variabel NPL terhadap ROA | en_US |
| dc.description.abstract | Alendio Bayu Pratama - NPM : A10190283 ; Pembimbing : Dr. Drs. Dodi Supriyanto, MM., CIRBD., CRBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas kredit terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, periode 2016-2021. Variabel independen yang digunakan dalam kualitas kredit adalah Non Performing Loan (NPL) dan variabel dependen yang digunakan dalam profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. Sampel yang digunakan adalah data sekunder menggunakan Time Series selama 5 tahun periode. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), besarnya pengaruh variabel NPL terhadap ROA | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0422126503 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10190283 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2091 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;03183 | |
| dc.subject | Kualitas Kredit | en_US |
| dc.subject | NPL | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK, PERIODE 2016-2021 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
