Pengaruh teknologi informasi dan peran internal audit terhadap kualitas informasi akuntansi studi pada Perusahaan BUMN sektor asuransi di Kota Bandung
| dc.contributor.author | Noviana, Iman | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T02:45:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T03:09:39Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T02:45:51Z | |
| dc.date.available | 2020-03-04T03:09:39Z | |
| dc.date.issued | 8/24/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan peran internal audit terhadap kualitas informasi akuntansi. Variabel independen dalam penilitan ini adalah teknologi informasi dan peran internal audit, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitasi informasi akuntansi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dengan metode deskriptif dan verifikatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada perusahaan BUMN sektor asuransi yang ada di Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian sistem, audit dan keuangan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), dengan memakai teknik purposive sampling. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada 30 pegawai di instansi tersebut dan studi kepustakaan (Library Research). Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang akan di uji menggunakan uji t dan uji F dengan bantuan software SPSS V 23.0. Hasil penelitian mennujukan bahwa teknologi informasi dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 56,3% dan sisanya sebesar 43,7% dijelaskan oleh faktor lain. | en_US |
| dc.description.abstract | Iman Noviana - NPM : C10140270 ; Pembimbing : Cecep Taufiqurrohman, SE, MM, Ak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan peran internal audit terhadap kualitas informasi akuntansi. Variabel independen dalam penilitan ini adalah teknologi informasi dan peran internal audit, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitasi informasi akuntansi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dengan metode deskriptif dan verifikatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada perusahaan BUMN sektor asuransi yang ada di Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian sistem, audit dan keuangan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), dengan memakai teknik purposive sampling. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada 30 pegawai di instansi tersebut dan studi kepustakaan (Library Research). Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda, sedangkan hipotesis penelitian yang akan di uji menggunakan uji t dan uji F dengan bantuan software SPSS V 23.0. Hasil penelitian mennujukan bahwa teknologi informasi dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 56,3% dan sisanya sebesar 43,7% dijelaskan oleh faktor lain. FULLTEXT https://semawur.com/CVCTt | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416046401 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140270 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/741 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00942 | |
| dc.subject | Teknologi Informasi | en_US |
| dc.subject | Peran Internal Audit | en_US |
| dc.subject | Kualitas Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.title | Pengaruh teknologi informasi dan peran internal audit terhadap kualitas informasi akuntansi studi pada Perusahaan BUMN sektor asuransi di Kota Bandung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 115.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00942 - AUD.rar
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
