Pengaruh Kredit Yang Diberikan Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
| dc.contributor.author | Muthi, Intan Aulia | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-24T02:15:53Z | |
| dc.date.available | 2018-03-24T02:15:53Z | |
| dc.date.issued | 3/24/2018 | |
| dc.description | Intan Aulia Muthi - NPM : A10100080 ; Pembimbing : Dr. Sudi Rahayu, S.E., MM. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kredit yang Diberikan terhadap Profitabilitas pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif, dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien korelasi Person Product Moment, analisis koefisien determinasi dan uji persial (uji - t) dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier sederhana dapat diketahui Kredit yang diberikan dan Profitabilitas (ROA) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koefisien korelasi 0,852. Dan berdasarkan analisis regresi, diketahui hubungan Kredit yang Diberikan terhadap Profitabilitas (ROA) adalah positif. Berdasarkan perhitungan determinasi, Kredit yang Diberikan memberikan pengaruh sebesar 72,6% terhadap Profitabilitas (ROA), sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dan berdasarkan hasil uji t terdapat pengaruh yang signifikan dari Kredit yang Diberikan terhadap Profitabilitas (ROA). FULLTEXT https://ponselharian.com/PXZeIMd | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/416 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00141 | |
| dc.subject | Kredit yang Diberikan | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas (ROA) | en_US |
| dc.subject | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kredit Yang Diberikan Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 18.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 104.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 108.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 281.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 179.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
