Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Loyalitas Pelanggan Pt Pos Soekarno Hatta
| dc.contributor.author | Cahyo, Sapto Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T07:39:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T05:49:41Z | |
| dc.date.available | 2019-01-18T07:39:13Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T05:49:41Z | |
| dc.date.issued | 1/18/2019 | |
| dc.description | Bidang usaha jasa pengiriman barang dan logistik saat ini berkembang pesat di Indonesia, itu karena produk kreatif Indonesia kian melesat, bisnis digital e-comerce makin marak dengan segmentasi usaha yang beragam salah satu faktor yang berkontribusi adalah peningkatan jumlah bisnis jasa pengiriman barang di Indonesia. Kualitas pelayanan adalah salah satu faktor menentukan kepuasan pelanggan serta terciptanya loyalitas. Saat ini bisnis jasa pengiriman barang berlomba-lomba menawarkan jasa dengan kelebihan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan jasa pengiriman barang terhadap loyalitas pelanggan PT Pos Soekarno Hatta Bandung.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna atau pelanggan jasa PT Pos Soekarno Hatta Bandung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Cochran, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi linear sederhana untuk mengidentifikasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai R square 0,197 atau 19,7% sedangkan sisa 80,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.description.abstract | Sapto Dwi Cahyo - NPM : A10140402 ; Pembimbing : Henny Utarsih, SE.,M.,SI. Bidang usaha jasa pengiriman barang dan logistik saat ini berkembang pesat di Indonesia, itu karena produk kreatif Indonesia kian melesat, bisnis digital e-comerce makin marak dengan segmentasi usaha yang beragam salah satu faktor yang berkontribusi adalah peningkatan jumlah bisnis jasa pengiriman barang di Indonesia. Kualitas pelayanan adalah salah satu faktor menentukan kepuasan pelanggan serta terciptanya loyalitas. Saat ini bisnis jasa pengiriman barang berlomba-lomba menawarkan jasa dengan kelebihan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan jasa pengiriman barang terhadap loyalitas pelanggan PT Pos Soekarno Hatta Bandung.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna atau pelanggan jasa PT Pos Soekarno Hatta Bandung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Cochran, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi linear sederhana untuk mengidentifikasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai R square 0,197 atau 19,7% sedangkan sisa 80,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. FULLTEXT https://ponselharian.com/h9OgDGtcNDg | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0409056504 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10140402 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/561 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02139 | |
| dc.subject | kualitas pelayanan | en_US |
| dc.subject | loyalitas pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Loyalitas Pelanggan Pt Pos Soekarno Hatta | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 110.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02139 - MKT.rar
- Size:
- 803.6 KB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
