Analisis Penerapan Klausul-Klausul ISO 9000 Pada Pt.Kereta Api Indonesia (Persero)
| dc.contributor.author | Octaviany, Asry | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T02:30:15Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T02:30:15Z | |
| dc.date.issued | 5/31/2017 | |
| dc.description | Asry Octaviany - NPM : A10110153 ; Dibawah Bimbingan : Maya Irjayanti, SE., MBA. | en_US |
| dc.description.abstract | PT. Kereta Api (Persero) Bandung adalah salah satu perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian statusnya berubah menjadi perusahaan terbatas atau persero, di mana yang semula tujuan usahanya memberikan pelayanan atau jasa transportasi dan tidak berorientasi memperoleh keuntungan kemudian berubah menjadi memberikan pelayanan atau jasa transportasi dan berorientasi pada keuntungan perusahaan. VP Corporate Document Management (ESD) mempunyai tugas pokok dan tanggung jawan melaksanakan penatausahaan arsip surat-menyurat, dokumen kepemilikan aset, dokumen legal dan dokumen perusahaan lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengarsipan/dokumentasi di Daop, Divre, Subdivre, dan Balai Yasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Exploratif dan Descriptive explanatory. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan, dokumentasi dan studi literatur. Untuk mengetahui pengaruh implementasi ISO dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS for Windows dan metode penyebaran kuisioner untuk mengetahui kinerja karyawan, dan klausul-klausul yang telah dicapai berdasarkan indikator. Hasil penelitian ini berdasarkan perhitungan SPSS didapat hasil hubungan yang kuat atau tinggi atas penerapan ISO terhadap pengukuran kerja sebesar 0,71, dan terhadap faktor-faktor kerja sebesar 50,4%. Masih terdapat indikator-indikator ISO yang belum tercapai berdasarkan standar yang harus dicapai, dengan perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh manajemen puncak. FULLTEXT https://ponselharian.com/9M62jCa7 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/278 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00063 | |
| dc.subject | ISO 9001:2008 | en_US |
| dc.subject | Pengukuran Kerja | en_US |
| dc.title | Analisis Penerapan Klausul-Klausul ISO 9000 Pada Pt.Kereta Api Indonesia (Persero) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 86.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 150.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 99.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 224.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
Loading...
- Name:
- BAB 1.pdf
- Size:
- 238.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- bab 1
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
