Pengaruh Saluran Distribusi dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Vans ( Survey Pada Anggota Komunitas Skateboard Bandung)
| dc.contributor.author | Gumelar, Guruh Andre | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-31T04:16:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T05:30:17Z | |
| dc.date.available | 2018-12-31T04:16:53Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T05:30:17Z | |
| dc.date.issued | 12/31/2018 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh saluran distribusi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian vans. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota komunitas skateboard Bandung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 responden dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis pengujian instrumen penelitian dengan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh saluran distribusi dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian vans secara parsial. Secara simultan saluran distribusi dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian vans sebesar 92,7%. | en_US |
| dc.description.abstract | Guruh Andre Gumelar - NPM : A10140473 ; Pembimbing : Terra Saptina Maulani, SE., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh saluran distribusi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian vans. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota komunitas skateboard Bandung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 responden dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis pengujian instrumen penelitian dengan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh saluran distribusi dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian vans secara parsial. Secara simultan saluran distribusi dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian vans sebesar 92,7%. FULLTEXT https://ponselharian.com/ZEvA10ksJHab | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0414118701 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10140473 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/529 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02117 | |
| dc.subject | saluran distribusi | en_US |
| dc.subject | kualitas produk | en_US |
| dc.subject | keputusan pembelian vans | en_US |
| dc.title | Pengaruh Saluran Distribusi dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Vans ( Survey Pada Anggota Komunitas Skateboard Bandung) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 109.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02117 - MKT.rar
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
