Implementasi Green Marketing Melalui Demografi Terhadap Pilihan Konsumen The Body Shop
| dc.contributor.author | Arif, Putri Hasri | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-04T08:59:39Z | |
| dc.date.available | 2017-02-04T08:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2/4/2017 | |
| dc.description | Putri Hasri Arif - NPM : A10110002 ; Pembimbing : Mutia Tri Satya, S.Sos., MSM. | en_US |
| dc.description.abstract | Konsep green marketing tumbuh seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin sadar akan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sehingga mulai banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen dengan hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Green marketing hadir dengan melihat pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan, hasrat pelanggan dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Green marketing dikaitkan dengan empat unsur dari bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi green marketing melalui demografi terhadap pilihan konsumen The Body Shop Istana Plaza. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu peneliti menggumpulkan data melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan menyebarkan kuesioner/angket kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen The Body Shop Istana Plaza, dengan jumlah sampel 90 responden. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara multivariate dengan teknik analisis data menggunakan regresi logistik serta perhitungan menggunakan SPSS 20 for windows. Regresi logistik digunakan karena variabel bebasnya ada yang berskala nominal atau dummy. Hasil analisis Koefisien Determinasi Nagelkerke menunjukkan bahwa variabel independen green marketing yang terdiri dari product, price, place, dan promotion mempengaruhi pilihan konsumen sebesar 91,9% sedangkan 8,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk dalam pengujian model. FULLTEXT https://ponselharian.com/m4WKIW | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/235 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00033 | |
| dc.subject | green marketing | en_US |
| dc.subject | demografi | en_US |
| dc.subject | pilihan konsumen | en_US |
| dc.title | Implementasi Green Marketing Melalui Demografi Terhadap Pilihan Konsumen The Body Shop | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 15.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 94.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 100.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 218.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 190.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
