Pengaruh Sosial Dan Persepsi Kegunaan Pasca Penggunaan Terhadap Keputusan Menggunakan Kembali Paylater Pada Mahasiswa Di Kota Bandung
| dc.contributor.author | Argyanti, Widyatna | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:12:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.description | Paylater merupakan program untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi konsumen, tetapi pada pelaksanaannya memberikan dampak yang buruk bagi si pengguna jika tidak bijaksana dalam penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variable Pengaruh Sosial dan Kegunaan Pasca Penggunaan terhadap Penggunaan Kembali Paylater pada mahasiswa di Kota Bandung. Metode menggunakan deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan purposive sampling kepada 100 orang yang merupakan mahasiswa di Kota Bandung. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Pengaruh Sosial, Kegunaan Pasca Penggunaan, dan Penggunaan Kembali Paylater masuk dalam kategori middle. Penelitian ini menemukan bahwa variabel Pengaruh Sosial dan Kegunaan Pasca Penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penggunaan Kembali Paylater. Hasil ini memberikan wawasan penting baik dari penyedia layanan Paylater maupun pengelola pendidikan, untuk merancang strategi yang mendukung peningkatan literasi finansial dan penggunaan yang lebih bertanggung jawab. | |
| dc.description.abstract | Widyatna Argyanti - NPM : A10210073 ; Pembimbing : Gatot Iwan Kurniawan, SE., MBA., CRA., CSF., CMA. Paylater merupakan program untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi konsumen, tetapi pada pelaksanaannya memberikan dampak yang buruk bagi si pengguna jika tidak bijaksana dalam penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variable Pengaruh Sosial dan Kegunaan Pasca Penggunaan terhadap Penggunaan Kembali Paylater pada mahasiswa di Kota Bandung. Metode menggunakan deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan purposive sampling kepada 100 orang yang merupakan mahasiswa di Kota Bandung. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Pengaruh Sosial, Kegunaan Pasca Penggunaan, dan Penggunaan Kembali Paylater masuk dalam kategori middle. Penelitian ini menemukan bahwa variabel Pengaruh Sosial dan Kegunaan Pasca Penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penggunaan Kembali Paylater. Hasil ini memberikan wawasan penting baik dari penyedia layanan Paylater maupun pengelola pendidikan, untuk merancang strategi yang mendukung peningkatan literasi finansial dan penggunaan yang lebih bertanggung jawab. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0418077704 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10210073 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2590 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03456 | |
| dc.subject | Pengaruh Sosial | |
| dc.subject | Kegunaan Pasca Penggunaan | |
| dc.subject | Penggunaan Kembali Paylater | |
| dc.title | Pengaruh Sosial Dan Persepsi Kegunaan Pasca Penggunaan Terhadap Keputusan Menggunakan Kembali Paylater Pada Mahasiswa Di Kota Bandung | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK_A10210073.pdf
- Size:
- 183.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - A10210073.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - 10210073.pdf
- Size:
- 189.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
