Analisis Sistem Informasi Persediaan Barang Di Pt. X Gedung Bandung Pada Proyek Pembangunan Gedung No. 03 Biofarma Bandung
| dc.contributor.author | Firman, Vira Nurfauzia | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-21T04:24:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T14:36:29Z | |
| dc.date.available | 2019-12-21T04:24:05Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T14:36:29Z | |
| dc.date.issued | 12/21/2019 | |
| dc.description | PT. WIKA Gedung Bandung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Sistem informasi persediaan barang pada PT. WIKA Gedung saat ini masih semi manual dalam pembuatan laporan pemesanan, penerimaan dan pengeluaran barang dengan menggunakan kertas lalu menginputnya ke Microsoft Excel, serta pada pengelolaan persediaanya masih belum dilakukan sesuai dengan SOP. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi literatur, dan untuk membandingkan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan dengan sistem informasi yang berbasis web penulis menggunakan analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency and Service). Hasil dari penelitian ini menunjukkan sistem yang digunakan oleh perusahaan belum maksimal dan kurang efektif dalam menghasilkan informasi yang akurat dan belum terpenuhinya standar kebutuhan pencatatan dan pembuatan laporan kegiatan persediaan, jika dibandingkan dengan sistem informasi persediaan menggunakan web. Maka dari itu perlu diusulkan sistem informasi berbasis web agar pengendalian persediaan menjadi lebih efektif. | en_US |
| dc.description.abstract | Vira Nurfauzia Firman - NPM : A10150260 ; Pembimbing : Dr. Anton Mulyono Azis, S.E., M.T. PT. WIKA Gedung Bandung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Sistem informasi persediaan barang pada PT. WIKA Gedung saat ini masih semi manual dalam pembuatan laporan pemesanan, penerimaan dan pengeluaran barang dengan menggunakan kertas lalu menginputnya ke Microsoft Excel, serta pada pengelolaan persediaanya masih belum dilakukan sesuai dengan SOP. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi literatur, dan untuk membandingkan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan dengan sistem informasi yang berbasis web penulis menggunakan analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency and Service). Hasil dari penelitian ini menunjukkan sistem yang digunakan oleh perusahaan belum maksimal dan kurang efektif dalam menghasilkan informasi yang akurat dan belum terpenuhinya standar kebutuhan pencatatan dan pembuatan laporan kegiatan persediaan, jika dibandingkan dengan sistem informasi persediaan menggunakan web. Maka dari itu perlu diusulkan sistem informasi berbasis web agar pengendalian persediaan menjadi lebih efektif. FULLTEXT https://ponselharian.com/vRwLB3I | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0428117305 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10150260 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/966 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02223 | |
| dc.subject | Sistem Informasi | en_US |
| dc.subject | Persediaan | en_US |
| dc.subject | PIECES | en_US |
| dc.subject | web | en_US |
| dc.title | Analisis Sistem Informasi Persediaan Barang Di Pt. X Gedung Bandung Pada Proyek Pembangunan Gedung No. 03 Biofarma Bandung | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 102.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02223 - MOP.rar
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
