Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022 – 2024
| dc.contributor.author | Gunawan, Wina Martiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T08:33:31Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T08:33:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022 – 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel sebanyak 31 perusahaan. Metode pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan profitabilitas dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. | |
| dc.description.abstract | Wina Martiana Gunawan - NPM : C10229005 ; Pembimbing : Dr. Erlynda Yuniarti Kasim, S.E., M.Si., Ak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022 – 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel sebanyak 31 perusahaan. Metode pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan profitabilitas dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0404066703 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10229005 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2558 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02274 | |
| dc.subject | Pengungkapan Emisi Karbon | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Leverage | |
| dc.subject | Kinerja Lingkungan | |
| dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022 – 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
