PENGARUH PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MEREK ADVAN
| dc.contributor.author | Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T04:31:16Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T04:31:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Preferensi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada produk merek Advan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah memakai/menggunakan laptop Advan di Kota Jakarta. Dengan jumlah 120 sampel menggunakan pendekatan sampling purposive, instrumen analisis statistik menggunakan uji validitas, uji reabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik , uji normalitas, analisis regresi linier sederhana analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji signifikan parsial (uji t) dengan bantuan software spss versi 27. Hasil penelitian menunjukan bahwa Preferensi Konsumen pada Produk laptop Advan dikota Jakarta termasuk dalam kategori “kurang baik”. dan Keputusan Pembelian pada Produk laptop Advan dikota Jakarta termasuk dalam kategori “kurang baik”. Hasil dari Berdasarkan temuan penulis bahwa Preferensi Konsumen berpengaruh Positif dan signifikan, secara parsial dengan presentase 57,3% terhadap Keputusan Pembelian. | |
| dc.description.abstract | Michael - NPM : A10200235 ; Pembimbing : Dr. Mutia Tri Satya, S.Sos., M.Si Msm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Preferensi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada produk merek Advan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah memakai/menggunakan laptop Advan di Kota Jakarta. Dengan jumlah 120 sampel menggunakan pendekatan sampling purposive, instrumen analisis statistik menggunakan uji validitas, uji reabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik , uji normalitas, analisis regresi linier sederhana analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji signifikan parsial (uji t) dengan bantuan software spss versi 27. Hasil penelitian menunjukan bahwa Preferensi Konsumen pada Produk laptop Advan dikota Jakarta termasuk dalam kategori “kurang baik”. dan Keputusan Pembelian pada Produk laptop Advan dikota Jakarta termasuk dalam kategori “kurang baik”. Hasil dari Berdasarkan temuan penulis bahwa Preferensi Konsumen berpengaruh Positif dan signifikan, secara parsial dengan presentase 57,3% terhadap Keputusan Pembelian. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0429017802 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10200235 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2681 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03469 | |
| dc.subject | Preferensi Konsumen | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | |
| dc.title | PENGARUH PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MEREK ADVAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
