Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Manfaat Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Kabupaten Sumedang
| dc.contributor.author | Ruhiyat, Elvita Fujiyama | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T07:20:30Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T07:20:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-07 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Manfaat Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang berupa output program SPSS. Dengan pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji analisis koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji secara parsial (uji t), uji secara simultan (uji F). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Kemudahan Penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumtif, sedangkan Manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumtif. Selain itu hasil secara simultan Kemudahan Penggunaan dan Manfaat berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Konsumtif. Variabel Perilaku Konsumtif dipengaruhi oleh variabel Kemudahan Penggunaan dan Manfaat sebesar 38%, dengan demikian sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor lain selain Kemudahan Penggunaan dan Manfaat. | |
| dc.description.abstract | Elvita Fujiyama Ruhiyat - NPM : A10200021 ; Pembimbing : Mirza Hedismarlina Yuneline, ST., MBA., QWP., CRA., CSF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Manfaat Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang berupa output program SPSS. Dengan pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji analisis koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji secara parsial (uji t), uji secara simultan (uji F). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Kemudahan Penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumtif, sedangkan Manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumtif. Selain itu hasil secara simultan Kemudahan Penggunaan dan Manfaat berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Konsumtif. Variabel Perilaku Konsumtif dipengaruhi oleh variabel Kemudahan Penggunaan dan Manfaat sebesar 38%, dengan demikian sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor lain selain Kemudahan Penggunaan dan Manfaat. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0407068004 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10200021 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2664 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03461 | |
| dc.subject | Kemudahan Penggunaan | |
| dc.subject | Manfaat | |
| dc.subject | Shopee Paylater | |
| dc.subject | dan Perilaku Konsumtif | |
| dc.title | Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Manfaat Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Kabupaten Sumedang | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - A10200021.pdf
- Size:
- 229.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - A10200021.pdf
- Size:
- 997.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - A10200021.pdf
- Size:
- 198.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
