Pengaruh Customer Experience Terhadap Brand Image Pada Handphone Smartfren Andromax C3
| dc.contributor.author | Fauzan, Rd. Nizar Ahmad | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-04T06:04:25Z | |
| dc.date.available | 2017-02-04T06:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2/4/2017 | |
| dc.description | Rd. Nizar Ahmad Fauzan - NPM : A10100108 ; Pembimbing : Dani Dagustani, Ir., MM. | en_US |
| dc.description.abstract | Banyak perusahaan penyedia barang dan jasa yang berlomba-lomba memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal ini merupakan akibat dari konsumen yang dalam memilih didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu sepeti harga, mutu yang tinggi dan kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan penyedia barang dan jasa. Di indonesia sendiri, khususnya kota Bandung banyak perusahaan penyedia barang dan jasa yang bergerak dibidang telekomunikasi. Pengalaman pelanggan merupakan suatu hal yang paling penting untuk mengukur kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh customer experience terhadap brand image pada handphone Smartfren Andromax C3 (survey pada pengguna handphone Smartfren Andromax C3 di STIE Ekuitas). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner terhadap 95 responden yang merupakan pengguna handphone Smartfren Andromax C3 di STIE Ekuitas, yang kemudian hasilnya di analisis melalui regresi linier sederhana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah customer experience dan brand image Smartfren Andrpmax C3 masih cukup belum mencapai kategori baik. Pengaruh customer experience terhadap brand image sebesar 0,626 yang berada pada tingkat hubungan kuat. Dalam analisis regresi ditemukan adanya pengaruh signiikan antara customer experience terhadap brand image. FULLTEXT https://ponselharian.com/ytW0lq4 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/233 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00031 | |
| dc.subject | Customer Experience | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.title | Pengaruh Customer Experience Terhadap Brand Image Pada Handphone Smartfren Andromax C3 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 19.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 94.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 24.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 200.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 127.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
