Pengaruh Total Quality Management (TQM) Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Operasional (Studi Kasus pada PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung)
| dc.contributor.author | Nurfadilah, Trifani | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T04:38:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T04:38:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Total Quality Management (TQM) dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Operasional di Stasiun Bandung sebagai salah satu perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Dalam penarikan sampel pada penelitian ini digunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 53 responden yang memenuhi kriteria dari jumlah populasi sebesar 112 orang. Teknis analisis untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan perolehan data melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Total Quality Management (TQM) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Operasional. Sedangkan untuk variabel Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Operasional. | |
| dc.description.abstract | Trifani Nurfadilah - NPM : C10200108 ; Pembimbing : Annisa Nurfitiana, S.E., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Total Quality Management (TQM) dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Operasional di Stasiun Bandung sebagai salah satu perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Dalam penarikan sampel pada penelitian ini digunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 53 responden yang memenuhi kriteria dari jumlah populasi sebesar 112 orang. Teknis analisis untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan perolehan data melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Total Quality Management (TQM) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Operasional. Sedangkan untuk variabel Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Operasional. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0409089202 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200108 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2550 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02002 | |
| dc.subject | Total Quality Management (TQM) | |
| dc.subject | Pengendalian Internal | |
| dc.subject | Kinerja Operasional | |
| dc.title | Pengaruh Total Quality Management (TQM) Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Operasional (Studi Kasus pada PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - C10200108.pdf
- Size:
- 52.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - C10200108.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan - C10200108.pdf
- Size:
- 153.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
