Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Konsumen Kereta Api Dalam Pembelian E-Ticketing
| dc.contributor.author | Anshari, Rezha | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-04T04:44:35Z | |
| dc.date.available | 2017-02-04T04:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2/4/2017 | |
| dc.description | Rezha Anshari - NPM : A10090036 ; Di Bawah Bimbingan : Mutia Tri Satya, S.Sos., MSM | en_US |
| dc.description.abstract | Untuk mengatasi masalah antrian pembelian tiket kereta api, P.T. Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penyedia jasa transportasi menyelenggarakan layanan pembelian tiket secara online. Layanan ini juga memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa kereta api dalam mengatur rencana perjalanan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas layanan pembelian tiket online atau e-service quality tersebut serta pengaruh e-service quality terhadap kepuasan konsumen. Terdapat empat dimensi e-service quality yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu efisiensi, pemenuhan kebutuhan (fulfillment), keandalan (reliability), serta keamanan dan privasi. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif-asosiatif ini, data dihimpun dengan menggunakan metode survei. Kuesioner diberikan kepada 99 responden, yaitu pengguna jasa kereta api yang membeli tiket secara online dan berangkat dari Stasiun Bandung. Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna jasa kereta api menilai tinggi kualitas layanan pembelian tiket kereta secara online (e-service quality). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa e-service quality berpengaruh terhadap kepuasan konsumen sebesar 40,83%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. FULLTEXT https://ponselharian.com/rji7ox0bPyed | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/231 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00029 | |
| dc.subject | e-service quality | en_US |
| dc.subject | kepuasan konsumen | en_US |
| dc.title | Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Konsumen Kereta Api Dalam Pembelian E-Ticketing | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 22.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 94.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 153.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 267.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 124.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
