Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. x Indonesia Cabang Sumedang
| dc.contributor.author | Nababan, Klinten Prasetio | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-23T09:33:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T03:38:32Z | |
| dc.date.available | 2019-12-23T09:33:32Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T03:38:32Z | |
| dc.date.issued | 12/23/2019 | |
| dc.description | Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana seorang pimpinan dalam suatu perusahaan dapat melihat bahwa dengan menerapkan disiplin kerja dan motivasi kerja pada perusahaan dapat meningkatkan kinerja dari karyawannya. Sebab dengan adanya disiplin kerja dan motivasi kerja maka karyawan akan merasa bertanggung jawab dengan segala tugasnya dan akan bekerja dengan sepenuh hati. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja PT. Pos Indonesia Cabang Sumedang serta untuk mengetahui faktor yang dominan pengaruhnya disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Indonesia Cabang Sumedang. Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti satu sama lain. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil analisis korelasi disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap motivasi secara persial dengan hasil uji korelasi sebesar 0,471 dan koefisien determinasi sebesar 22.2% memiliki arti bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh sebesar 22.2% terhadap kinerja karyawan, dan sisanya sebesar 77.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.description.abstract | Klinten Prasetio Nababan - NPM : A10140225 ; Pembimbing : Hamidah, Dra., Msi. Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana seorang pimpinan dalam suatu perusahaan dapat melihat bahwa dengan menerapkan disiplin kerja dan motivasi kerja pada perusahaan dapat meningkatkan kinerja dari karyawannya. Sebab dengan adanya disiplin kerja dan motivasi kerja maka karyawan akan merasa bertanggung jawab dengan segala tugasnya dan akan bekerja dengan sepenuh hati. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja PT. Pos Indonesia Cabang Sumedang serta untuk mengetahui faktor yang dominan pengaruhnya disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Indonesia Cabang Sumedang. Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti satu sama lain. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil analisis korelasi disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap motivasi secara persial dengan hasil uji korelasi sebesar 0,471 dan koefisien determinasi sebesar 22.2% memiliki arti bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh sebesar 22.2% terhadap kinerja karyawan, dan sisanya sebesar 77.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. FULLTEXT https://ponselharian.com/atQfLEE | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0407066501 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10140225 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/999 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02438 | |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. x Indonesia Cabang Sumedang | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 127.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02438 - SDM.rar
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
