Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Produk Rumah Tangga yang Tidak Tahan Lama (Nondurable Household Products) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022)
| dc.contributor.author | Hanifa, Anna Saadyah Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T07:15:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T07:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description | Nilai perusahaan merupakan harga saham yang bersedia dibayar oleh investor di pasar modal, nilai perusahaan dapat dijadikan bahan penilaian oleh investor yang akan menginvestasikan dananya. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ukuran perusahaan yang merupakan skala yang dihitung dari total aset dan profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Produk Rumah Tangga yang Tidak Tahan Lama (Nondurable Household Products) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan kriteria. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 5 perusahaan. Uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran Perusahan dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan kontribusi pengaruh sebesar 85%. Sementara, secara parsial Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. | |
| dc.description.abstract | Anna Saadyah Nur Hanifa - NPM : C10200035 ; Pembimbing : Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA. Nilai perusahaan merupakan harga saham yang bersedia dibayar oleh investor di pasar modal, nilai perusahaan dapat dijadikan bahan penilaian oleh investor yang akan menginvestasikan dananya. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ukuran perusahaan yang merupakan skala yang dihitung dari total aset dan profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Produk Rumah Tangga yang Tidak Tahan Lama (Nondurable Household Products) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan kriteria. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 5 perusahaan. Uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran Perusahan dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan kontribusi pengaruh sebesar 85%. Sementara, secara parsial Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0403127702 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200035 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2508 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 01988 | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Produk Rumah Tangga yang Tidak Tahan Lama (Nondurable Household Products) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
