Dampak Endorsement Lisa Blacpink Dan Brand Image Terhadap Minat Beli Boneka Labubu: Studi Kasus Konsumen K-Pop Di Kota Bandung
| dc.contributor.author | Fayza, Irene | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T09:46:29Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T09:46:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Endorsement lisa blackpink dan Brand Image terhadap Minat Beli boneka labubu. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriftif dan verifikatif. Populasi pada penelitian ini adalah penggermar k-pop yang mengetahui boneka labubu. Jumlah sampel 100 penggemar k-pop dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus cochran. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probality Sampling yaitu Purposive Sampling. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dengan instrumen analisis statistik menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji f (simultan) dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil analisis secara simultan Endorsement dan Brand Image memiliki pengaruh terhadap Minat Beli boneka labubu. | |
| dc.description.abstract | Irene Fayza - NPM : A10210009 ; Pembimbing : Dr. Heppy Agustiana Vidyastuti., SP.,MP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Endorsement lisa blackpink dan Brand Image terhadap Minat Beli boneka labubu. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriftif dan verifikatif. Populasi pada penelitian ini adalah penggermar k-pop yang mengetahui boneka labubu. Jumlah sampel 100 penggemar k-pop dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus cochran. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probality Sampling yaitu Purposive Sampling. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dengan instrumen analisis statistik menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji f (simultan) dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil analisis secara simultan Endorsement dan Brand Image memiliki pengaruh terhadap Minat Beli boneka labubu. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0420087506 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10210009 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2478 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03437 | |
| dc.subject | Endorsement | |
| dc.subject | Brand Image | |
| dc.subject | Minat Beli | |
| dc.title | Dampak Endorsement Lisa Blacpink Dan Brand Image Terhadap Minat Beli Boneka Labubu: Studi Kasus Konsumen K-Pop Di Kota Bandung | |
| dc.type | Thesis |
