Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024
| dc.contributor.author | Barokah, Tanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T02:02:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T02:02:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Objek penelitian ini adalah 12 perusahaan sektor transportasi yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (f) dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, meskipun arah koefisiennya positif, serta pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Secara simultan, likuiditas dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan peningkatan penjualan belum dapat menjelaskan variasi profitabilitas secara signifikan pada perusahaan sektor transportasi. | |
| dc.description.abstract | Tanti Barokah - NPM : A10220059 ; Pembimbing : Vidya Ramadhan Putra Pratama, S.A.B., M.A.B. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Objek penelitian ini adalah 12 perusahaan sektor transportasi yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (f) dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, meskipun arah koefisiennya positif, serta pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Secara simultan, likuiditas dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan peningkatan penjualan belum dapat menjelaskan variasi profitabilitas secara signifikan pada perusahaan sektor transportasi. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0431019601 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10220059 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2531 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03607 | |
| dc.subject | Likuiditas | |
| dc.subject | Pertumbuhan Penjualan | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.title | Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
