Analisis Pengendalian Persediaan Obat Dengan Metode Safety Stock Dan Reorder Point (Rop) Di Puskesmas x Kota Cirebon
| dc.contributor.author | Viansyah, Muhammad Rizky | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-21T03:53:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T14:37:15Z | |
| dc.date.available | 2019-12-21T03:53:18Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T14:37:15Z | |
| dc.date.issued | 12/21/2019 | |
| dc.description | Muhammad Rizky Viansyah - NPM : A10140006 ; Di bawah Bimbingan : Resi Juariah Susanto, SE., M.Si. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kalitanjung Kota Cirebon. Dengan objek jumlah persediaan obat. Tujuan dari analisis adalah untuk mengetahui penyebab kekurangan dan kelebihan obat dan mengoptimalkan jumlah persediaan obat. Adanya jumlah permintaan fluktuatif membuat Puskesmas sering mengalami kekurangan serta kelebihan stok obat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, pengumpulan data sekunder, dan studi pustaka. Metode dalam analisis pengendalian persediaan obat dengan metode safety stock dan reorder point. Penerapan konsep SS dan ROP berdasarkan perhitungan rumus yang dihitung dengan data persediaan selama 3 bulan dimulai dari bulan Desember hingga Februari, maka menghasilkan perhitungan jumlah masing-masing obat. melakukan pemesanan kembali stok persediaan obat sebanyak Amoksisilin (15445), Antibakteri DOEN (320), Garam Oralit (1632), Tiamin Vitamin B1 (19315), Ambroxol (7992), Asiklovir (695), Gentamisin (161), Metronidazol (2242), Parasetamol (49533), Amlodipin (2582). Dengan safety stock sebanyak Amoksisilin (7255), Antibakteri DOEN (20), Garam Oralit (72), Tiamin Vitamin B1 (1855), Ambroxol (2107), Asiklovir (75), Gentamisin (31), Metronidazol (192), Parasetamol (2158), Amlodipin (257). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas sebaiknya menerapkan perhitungan SS dan ROP dalam pengelolaan dan pengendalian persediaan untuk menghindari adanya kekurangan stok (Stock Out) maupun kelebihan stok (Stagnant). FULLTEXT https://ponselharian.com/t0wMcAGEr3Zx | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0424108801 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10140006 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/957 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02165 | |
| dc.subject | Pengendalian Persediaan | en_US |
| dc.subject | Safety Stock | en_US |
| dc.subject | Reorder Point | en_US |
| dc.title | Analisis Pengendalian Persediaan Obat Dengan Metode Safety Stock Dan Reorder Point (Rop) Di Puskesmas x Kota Cirebon | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 27.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02165 - MOP.rar
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
