PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP CUSTOMER TRUST YANG DIMEDIASI OLEH PERCEIVED QUALITY PADA SMARTPHONE VIVO DI KOTA BANDUNG
| dc.contributor.author | Fadlih, Muhammad Rizzan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T04:43:39Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T04:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Online Customer Review terhadap Customer Trust melalui Perceived Quality pada Smartphone Vivo di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verfikatif. Data yang digunakan berasal dari data primer. Populasi penelitian adalah pengguna Smartphone Vivo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 155 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analysis path dengan olah bantu perhitungan menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Online Customer Review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Perceived Quality, Perceived Quality memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap Customer Trust, dan Online Customer Review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Customer Trust melalui Perceived Quality. Namun, Online Customer Review berpengaruh tidak signifikan terhadap Customer Trust. | |
| dc.description.abstract | Muhammad Rizzan Fadlih - NPM : A10210196 ; Pembimbing : Efi Fitriani, S.E., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Online Customer Review terhadap Customer Trust melalui Perceived Quality pada Smartphone Vivo di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verfikatif. Data yang digunakan berasal dari data primer. Populasi penelitian adalah pengguna Smartphone Vivo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 155 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analysis path dengan olah bantu perhitungan menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Online Customer Review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Perceived Quality, Perceived Quality memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap Customer Trust, dan Online Customer Review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Customer Trust melalui Perceived Quality. Namun, Online Customer Review berpengaruh tidak signifikan terhadap Customer Trust. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0405107304 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10210196 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2683 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03472 | |
| dc.subject | Ulasan Pelanggan Online | |
| dc.subject | Kualitas yang Dipersepsikan | |
| dc.subject | Kepercayaan Pelanggan | |
| dc.title | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP CUSTOMER TRUST YANG DIMEDIASI OLEH PERCEIVED QUALITY PADA SMARTPHONE VIVO DI KOTA BANDUNG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - A10210196.pdf
- Size:
- 199.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULL TEXT - A10210196.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan - A10210196.pdf
- Size:
- 356.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
