PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023)
| dc.contributor.author | Salsabila, Bela | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T04:49:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T04:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | |
| dc.description | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan pengambilan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil yang diperoleh dari pengujian menunjukkan bahwa secara parsial Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan, namun Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan secara simultan Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. | |
| dc.description.abstract | Bela Salsabila - NPM : A10210047 ; Pembimbing : Prof. Dr. Herry Achmad Buchory, Drs., SE, MM, CRA, CRP, CIPA, CRFM. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan pengambilan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil yang diperoleh dari pengujian menunjukkan bahwa secara parsial Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan, namun Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan secara simultan Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0426065701 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10210047 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2684 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03473 | |
| dc.subject | Corporate Social Respponsibility (CSR) | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.title | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
