Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Kepercayaan Konsumen Di PT. Prudential Life Assurande Bandung
| dc.contributor.author | Putra, Ganda Nugraha | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T04:24:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T05:20:57Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T04:24:23Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T05:20:57Z | |
| dc.date.issued | 12/17/2018 | |
| dc.description | Ganda Nugraha Putra - NPM : A10140590 ; Pembimbing : Mutia Tri Satya, S.Sos., M.Si. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi adanya penurunan jumlah nasabah baru pada PT. Prudential Life Assurance tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah nasabah baru PT. Prudential Life Assurance mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan jumlah nasabah baru yang dialami PT. Prudential, dikarenakan Negatif Word of Mouth yang tinggi. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat umum yang sudah mengetahui PT. Prudential. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Data dikumpulkan dengan teknik kuisioner. Responden dalam penelitian berjumlah 100 orang masyarakat umum yang sudah mengetahui PT. Prudential. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode proportionate stratified random sampling. Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara deskriptif variable word of mouth dan kepercayaan konsumen dengan hasil cukup baik namun masih ada ditemukan beberapa indikator dengan hasil sudah baik. Sedangkan secara verifikatif menunjukan bahwa variabel independen word of mouth mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen, sebagian pengaruhnya dipengaruhi oleh faktor lain. FULLTEXT https://ponselharian.com/yzZs | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/445 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02083 | |
| dc.subject | Word of Mouth | en_US |
| dc.subject | Kepercayaan Konsumen | en_US |
| dc.title | Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Kepercayaan Konsumen Di PT. Prudential Life Assurande Bandung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 109.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02083 - MKT - A10140590.rar
- Size:
- 5.97 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
