Strategi Pemasaran Tabungan Tandamata Bisnis Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Bank X Kcp Ir H Djuanda
| dc.contributor.author | Mubarok, Ahmad Saeful | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-11T01:08:44Z | |
| dc.date.available | 2020-04-11T01:08:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-11 | |
| dc.description | Dalam strategi pemasaran produk tabungan Tandamata Bisnis pada bank bjb KCP Ir H Djuanda menggunakan metode bauran pemasaran (marketing mix). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci bagaimana pelaksanaan kegiatan strategi pemasaran produk tabungan Tandamata Bisnis oleh bank bjb KCP Ir H Djuanda. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode studi yang dapat memperoleh deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil studi yang dapat diketahui bahwa, yang pertama dalam pelaksaan strategi pemasaran menggunakan metode Bauran Pemasaran (marketing mix) dengan menggunakan metode ini dalam pelaksanaanya sudah terperinci, yang kedua adanya kendala pada saat memasarkan produk Tandamata Bisnis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan yang terakhir setelah adanya kendala tentu ada solusi untuk mengurangi atau menangani kendala yang ada pada saat memasarkan produk Tandamata Bisnis. | en_US |
| dc.description.abstract | Ahmad Saeful Mubarok - NPM : B00150012 ;Pembimbing : Teguh Iman Basuki, S. Kom., MM ; Dalam strategi pemasaran produk tabungan Tandamata Bisnis pada bank bjb KCP Ir H Djuanda menggunakan metode bauran pemasaran (marketing mix). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci bagaimana pelaksanaan kegiatan strategi pemasaran produk tabungan Tandamata Bisnis oleh bank bjb KCP Ir H Djuanda. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode studi yang dapat memperoleh deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil studi yang dapat diketahui bahwa, yang pertama dalam pelaksaan strategi pemasaran menggunakan metode Bauran Pemasaran (marketing mix) dengan menggunakan metode ini dalam pelaksanaanya sudah terperinci, yang kedua adanya kendala pada saat memasarkan produk Tandamata Bisnis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan yang terakhir setelah adanya kendala tentu ada solusi untuk mengurangi atau menangani kendala yang ada pada saat memasarkan produk Tandamata Bisnis. FULLTEXT https://semawur.com/4PrqWepUgO | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan Dan Perbankan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0422027102 | |
| dc.identifier.nim | NIMB00150012 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1105 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TKP;01156 | |
| dc.subject | Strategi Pemasaran | en_US |
| dc.subject | Tandamata Bisnis | en_US |
| dc.title | Strategi Pemasaran Tabungan Tandamata Bisnis Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Bank X Kcp Ir H Djuanda | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 147.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- TKP01156.rar
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
