Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Teras X
| dc.contributor.author | Pramanti, Laras Niken | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-09T03:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T05:49:00Z | |
| dc.date.available | 2019-02-09T03:00:00Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T05:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2/9/2019 | |
| dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan pada Teras Bekamin Café & Resto Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk 100 responden yang ditemui di Teras Bekamin dari tahun 2017 ke tahun 2018. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan realiabilitas menunjukan bahwa experiential marketing pada Teras Bekamin termasuk pada kategori cukup baik dengan skor 62,91% dan loyalitas pelanggan juga termasuk pada kategori cukup baik dengan skor 52,22%. Nilai koefisien determinasi sebesar 39,1%. | en_US |
| dc.description.abstract | Laras Niken Pramanti - NPM : A10140201 ; Dibawah bimbingan : Deni Hamdani, SE., MSi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan pada Teras Bekamin Café & Resto Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk 100 responden yang ditemui di Teras Bekamin dari tahun 2017 ke tahun 2018. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan realiabilitas menunjukan bahwa experiential marketing pada Teras Bekamin termasuk pada kategori cukup baik dengan skor 62,91% dan loyalitas pelanggan juga termasuk pada kategori cukup baik dengan skor 52,22%. Nilai koefisien determinasi sebesar 39,1%. FULLTEXT https://ponselharian.com/tVOwgZ | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416127101 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10140201 | |
| dc.identifier.nim | NIDN0416127101 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/578 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02145 | |
| dc.subject | Experiential Marketing | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Teras X | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 220.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02145 - MKT.rar
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
